Chi tiết sản phẩm
Video liên quan
Danh mục
| ANSI Lớp 150 | ANSI Lớp 300 | ANSI Lớp 600 |
RATNG-PSI | 285 | 740 | 1440 |
RATNG- BAR | 20 | 50 | 100 |
KÍCH THƯỚC - NCH | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
KÍCH THƯỚC - MM | 50- 1500 | 50- 1200 | 50-600 |
KIỂM TRA | API 598 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MẶT | ANSI B16.10/ API 609/ MSS-SP-68 / ISO 5752 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẶT BÍCH KẾT THÚC | ASME B16.5: Lớp 150: 300. 600 JIS B2210: 10K 16K. 20K DIN ISO PN10. PN16. PN25. PN40 |
SỰ LIÊN QUAN | Bánh xốp. Bị kéo. Mặt bích đôi |
THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG - THỦ CÔNG | Tay cầm đòn bẩy. Người vận hành thiết bị Wom |
THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG - TỰ ĐỘNG | Động cơ điện. Tác động kép bằng khí nén. Lò xo khí nén Retum |
| LỚP ANSI 150 | LỚP ANSI 300 | LỚP ANSI 600 |
THÂN HÌNH | Thép cacbon (A216-WCB) 316 SS (A351-CF8M) |
ĐĨA | 316S8 (A351-CF8M) |
THÂN CÂY | 17/ 4PH (A564 -630) |
GHẾ | PTFE, RTFE,316 SS, INCONEL, PTFE + 316 SS, RTFE + 316SS |
TRỤC TRỤC | 316 SS+ RTFE tẩm, 316 SS + than chì tẩm |
DẤU ĐÓNG GÓI | Than chì PTFE |
VẬT LIỆU GHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ |
PTFE | Bong bóng loại VI chặt chẽ |
RTFE | Bong bóng loại VI chặt chẽ |
316 SS | Lớp V |
INCONEL | Lớp V |
PTFE + 316 SS | Loại VI Bong bóng kín Loại V w/ Dòng chảy ưu tiên sau khi cháy |
RIFE+ 316 SS | Loại VI Bong bóng kín Loại V w/ Dòng chảy ưu tiên sau khi cháy |
Trước: VAN BƯỚM LẬP TÂM ĐÔI LOẠI BUV-1102 LUG Kế tiếp: VAN BƯỚM CỔ DÀI BUV-1104